利达LD-KQ118 可燃气体报警控制器

利达LD-KQ118可燃气体报警控制器采用模快化设计,可靠性高、功能性强,维护方便,易于扩充, 扩展性强,适应多种规模的系统配置需求,可与外部设备组件复杂的现场监控系统。LD-KQ118可燃气体报警控制器人机交互界面采用触摸屏+按键操作,简单直观。符合 GB16808-2025 《可燃气体报警控制器》的技术规范。当被测场所存在可燃气体时,探测器将采集的气信号转换为可燃气体 浓度值并上传至可燃气体报警控制器。当可燃气体浓度超越报警设定值时,可燃气体报警控制器发出声光报 警信号提示,值班人员及时采取相应的处理措施,防止燃爆事故发生。
功能特征
■系统容量:LD-KQ118单节点机最大可以连接1600点,最多可以配接8个回路,每个回路最大可以配接200个设备地址,每个回路最大可配置8台消防设备电源箱。
■ 工作模式: 集中机、区域机两种工作模式,当设置为集中机时,可显示其他区域机上传的模块通讯故障、报警等事件信息。
■ 对外通讯接口: 提供CAN通信接口,也可以通过选配联网卡实现CAN环形联网或光纤联网。
■ 编程配置数据:用户使用PC机软件完成配置数据的编程工作,可以通过USB接口实现配置数据的上传和下载,提高工作效率。
■ 黑匣子功能: 黑匣子功能可以记录报警、故障、启动、反馈等事件的历史记录信息,总记录为65535条。
■ 运行可靠性: 运行的可靠性对于整个系统至关重要,控制器对硬件进行自动监测,对设备自动检测,对网络自动监测。如果监控设备本机任何部位产生故障,将发出故障信息直至故障消除。
■ 用户操作权限等级: 本控制器共有4个等级。默认开机时等级0。输入密码可以切换到指定权限等级。
技术指标
内容 | 技术参数 | ||
单机容量 | 1600 | ||
回路 | 8(单回路200点) | ||
液晶显示 | 7寸彩色液晶触摸屏 | ||
直接输出点数 | 2路公共报警无源输出 | ||
打印机 | 1 | ||
通信接口 | CAN | 1 | |
UART | 1 | ||
主机电源 | USB | 1 | |
主电 | AC220(187~242V) 50Hz | ||
电池 | 12V/7Ah电池(两节) | ||
额定工作电流 | LD-AD04:AC:1.6A DC:7A | ||
直流和交流过负荷保护器件参数 | LD-KQ118主机: AC:3.15A DC:10A | ||
本机联动电源输出 | 27V 3A 本机联动电源的最大带载量为40只可燃气体探测器,当配接的可燃气体探测器数量超过40个时,必须通过单独增加我公司LD5801G系列消防设备电源箱才能实现探测器的正常运行。 | ||
单回路输出电压 | DC 14V~24V | ||
单回路最大输出电流 | 600mA | ||
单回路短路保护电流 | 1.5A | ||
工作环境温度 | -10℃~55℃ | ||
工作环境湿度 | ≤95%RH(40±2 ℃ )(无凝露) | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
结构尺寸 | (长*宽*高)440mm×160mm×580mm | ||
重量(不含电池) | 10.28kg±0.1Kg | ||
消防设备电源箱1: LD5801G-7A 消防设备电源箱2: LD5801G-10A | 主电 | AC220(187~242V) 47Hz~63Hz | |
电池 | LD5801G-7A: 12V/7Ah电池(两节) LD5801G-10A: 12V/12Ah电池(两节) | ||
额定工作电流 | LD5801G-7A: AC:1.6A DC:7A LD5801G-10A: AC:1.6A DC:10A | ||
直流和交流过负荷保护器件参数 | 电源箱1 LD5801G-7A: AC:3.15A DC:10A 电源箱2 LD5801G-10A: AC:5A DC:15A | ||
24V输出最大电流 | LD5801G-7A:DC27.0±0.5V/7A(备电工作时跟随备电电压) LD5801G-10A:DC27.0±0.5V/10A(备电工作时跟随备电电压) | ||
工作环境温度 | -10℃ ~ 55℃ | ||
工作环境湿度 | ≤95%RH(40±2 ℃ ) (无凝露) | ||
结构尺寸 | (长*宽*高)385mm×125mm×295mm | ||
重量(不含电池) | 5.0Kg±0.1Kg | ||

公司资质
检测报告
检测报告
环境管理体系证书
质量管理体系证书
苏公网安备32058102002152号